| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS TES J-1305/40是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
阻燃,玻璃纤维增强材料40%,高强度, 化学耦合 
TES J-1305/40							 
							 
聚苯硫醚							 
							 
Techmer Engineered Solutions						 
									 
	Technical Data							 
								 
									 
		产品说明							 
		Molding Parameters:							 
		The dry temperature at 16 hours is 250°F.							 
		For 2-zone machines, the rear temperature is 600-640°F, and the front temperature is 580-600°F.					 
		总体							 
		材料状态	• 已商用:当前有效						 
		资料 1	•  Technical Datasheet 
					 
		搜索 UL 黄卡	•  Techmer Engineered Solutions 
					 
		供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区	 
			• 非洲和中东	• 欧洲		 
									 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 40% 填料按重量					 
		性能特点	• 高强度	• 化学耦合	• 阻燃性能	 
		RoHS 合规性	• RoHS 合规						 
		形式	• 颗粒料						 
		加工方法	• 注射成型						 
  
物理性能		额定值单位制	测试方法 
比重		1.68g/cm³	ASTM D792 
收缩率 - 流动		0.10%	ASTM D955 
吸水率 (24 hr)		0.020%	ASTM D570 
机械性能		额定值单位制	测试方法 
拉伸模量		15200MPa	ASTM D638 
抗张强度 (屈服)		165MPa	ASTM D638 
伸长率 (屈服)		1.3%	ASTM D638 
弯曲模量		14500MPa	ASTM D790 
弯曲强度 (屈服)		231MPa	ASTM D790 
冲击性能		额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.18 mm)		91J/m	ASTM D256 
硬度		额定值单位制	测试方法 
洛氏硬度 (M 计秤)		93	ASTM D785 
热性能		额定值单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		260°C	ASTM D648 
			 
注射		额定值单位制	 
干燥温度		163°C	 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	 
建议的最大水分含量		0.020%	 
螺筒后部温度	293	到 304°C	 
螺筒中部温度	316	到 343°C	 
螺筒前部温度	310	到 332°C	 
射嘴温度	316	到 332°C	 
加工(熔体)温度	288	到 316°C	 
模具温度	37.8	到 177°C	 
  
  
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS TES J-1305/40是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |