| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS DIC.PPS FZ-8600是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃\矿物, 良好的表面光洁度 
DIC.PPS FZ-8600 
聚苯硫醚 
DIC Corporation	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
•	Outline: FZ-8600 is a glass fiber and mineral filled PPS compound developed to provide excellent surface flatness and luster for lamp reflectors.  
  
•	Color: Black  
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料	1	•  Processing - PPS (English) 
	 
		•  Technical Datasheet (English) 
	 
				 
搜索 UL 黄卡	•  DIC Corporation 
	 
	•  DIC.PPS 
	 
				 
供货地区	• 北美洲	• 亚太地区	 
填料/增强材料	• 玻璃\矿物		 
性能特点	• 良好的表面光洁度		 
UL 档案号	• E53829		 
外观		• 黑色		 
形式		• 颗粒料		 
加工方法	• 注射成型		 
  
物理性能	额定值单位制	测试方法 
比重	1.90g/cm³	ASTM D792 
收缩率		ASTM D955 
流动	0.40%	 
横向流动	1.0%	 
吸水率 (23°C, 24 hr)	0.020%	ASTM D570 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
拉伸模量	12500MPa	ASTM D638 
抗张强度	100MPa	ASTM D638 
伸长率 (断裂)	1.1%	ASTM D638 
弯曲模量	12000MPa	ASTM D790 
弯曲强度	140MPa	ASTM D790 
压缩强度	150MPa	ASTM D695 
泊松比	0.33	No Standard 
摩擦系数		ASTM D1894 
与钢 - 动态	0.35	 
与钢 - 静态	0.35	 
断裂弯曲应变	1.1%	ASTM D790 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
悬壁梁缺口冲击强度	50J/m	ASTM D256 
无缺口悬臂梁冲击	240J/m	ASTM D256 
硬度	额定值单位制	测试方法 
洛氏硬度		ASTM D785 
M 计秤	100	 
R 计秤	120	 
热性能	额定值单位制	测试方法 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	260°C	ASTM D648 
线形膨胀系数		ASTM D696 
流动: -30 到 90°C	0.000018cm/cm/°C	 
横向: -30 到 90°C	0.000018cm/cm/°C	 
电气性能	额定值单位制	测试方法 
体积电阻率	1.0E+16ohm•cm	ASTM D257 
  
DIC.PPS FZ-8600 
聚苯硫醚 
DIC Corporation			 
						 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		介电强度 (1.60 mm)	16kV/mm	ASTM D149	 
		介电常数 (1 MHz)	5.00	ASTM D150	 
		耗散因数 (1 MHz)	0.0060	ASTM D150	 
		耐电弧性	160sec	ASTM D495	 
		漏电起痕指数	190V	ASTM D3638	 
		可燃性	额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级 (0.800 mm)	V-0	UL 94	 
						 
		注射	额定值单位制			 
		螺筒后部温度	300 到 340°C			 
		螺筒中部温度	300 到 340°C			 
		螺筒前部温度	300 到 340°C			 
		模具温度	120 到 150°C			 
  
  
  
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS DIC.PPS FZ-8600是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |