| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS Fortron® 6165A4是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
玻璃\矿物65%,阻燃, 泵件, 连接器, 电气/电子 
Fortron® 6165A4 
聚苯硫醚 
Ticona	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
Fortron 6165A4 offers a unique balance of properties based on a high mineral and glass reinforced composition. The heat resistance under load bearing conditions is excellent for this product. As with all Fortron grades this product is inherently flame-retardant. Applications include electronic components (i.e. lamp houses, connection parts and sockets) and components in industry (i.e. pumps and pistons). 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
资料	1		•  Technical Datasheet - ASTM (English) 
	 
			•  Technical Datasheet - ISO (English) 
	 
					 
UL 黄卡	2	•  E107854-237748 
		 
		•  E107854-237749 
		 
						 
搜索 UL 黄卡	•  Ticona 
		 
	•  Fortron® 
		 
						 
供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 欧洲	 
	• 非洲和中东	• 南美洲		 
						 
填料/增强材料	• 玻璃\矿物, 65% 填料按重量			 
性能特点	• 阻燃性能			 
用途			• 泵件	• 连接器		 
			• 电气/电子应用领域	• 型号		 
						 
RoHS 合规性	• 联系制造商			 
  
  
多点数据 
  
物理性能 
  
比重 
  
-- 
  
-- 
  
  
•	Isothermal Stress vs. Strain	•	Shear Modulus vs.		 
	(ISO 11403-1)		Temperature (ISO 11403-1)		 
			额定值单位制	测试方法	 
			2.00g/cm³	ASTM D792	 
			1.95g/cm³	ISO 1183	 
  
特定体积	0.502cm³/g	ASTM D792 
熔流率	7.5g/10 min	ASTM D1238 
收缩率		 
流动	0.10 到 0.20%	ASTM D955 
横向流动	0.30 到 0.50%	ASTM D955 
横向流量	0.30 到 0.70%	ISO 294-4 
流量	0.20 到 0.60%	ISO 294-4 
吸水率 (饱和, 23°C)	0.020%	ISO 62 
Spiral Flow	15.5	Internal Method 
机械性能	额定值单位制	测试方法 
拉伸模量	19000MPa	ISO 527-2/1A/1 
抗张强度		 
断裂, 23°C	131MPa	ASTM D638 
断裂	130MPa	ISO 527-2/1A/5 
伸长率		 
断裂, 23°C	1.3%	ASTM D638 
断裂	1.2%	ISO 527-2/1A/5 
弯曲模量 (23°C)	18800MPa	ISO 178 
弯曲强度 4	210MPa	ISO 178 
冲击性能	额定值单位制	测试方法 
简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA 
-30°C	7.0kJ/m²	 
23°C	7.0kJ/m²	 
  
Fortron® 6165A4 
聚苯硫醚 
Ticona			 
						 
		冲击性能	额定值单位制	测试方法	 
					 
		简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eU	 
		-30°C	20kJ/m²			 
		23°C	20kJ/m²			 
		悬壁梁缺口冲击强度		ISO 180/1A	 
		-30°C	6.0kJ/m²			 
		23°C	6.0kJ/m²			 
		无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)	20kJ/m²	ISO 180/1U	 
		硬度	额定值单位制	测试方法	 
		洛氏硬度 (M 计秤)	100	ASTM D785	 
				ISO 2039-2	 
					 
		热性能	额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度				 
		0.45 MPa, 退火	280°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火	266°C	ASTM D648	 
		1.8 MPa, 未退火	270°C	ISO 75-2/A	 
		8.0 MPa, 未退火	215°C	ISO 75-2/C	 
		玻璃转化温度 5	90.0°C	ISO 11357-2	 
		熔融温度 5	280°C	ISO 11357-3	 
		线形膨胀系数		ISO 11359-2	 
		流动	0.000019cm/cm/°C			 
		横向	0.000024cm/cm/°C			 
		电气性能	额定值单位制	测试方法	 
		表面电阻率	> 1.0E+15ohm	IEC 60093	 
		体积电阻率				 
--	1.0E+16ohm•cm	ASTM D257	 
--	> 1.0E+17ohm•cm	IEC 60093	 
		耐电强度	25kV/mm	IEC 60243-1	 
		介电常数				 
		1 kHz	5.40	ASTM D150	 
		1 MHz	5.60	ASTM D150	 
				IEC 60250	 
					 
		10 kHz	5.40	IEC 60250	 
		耗散因数				 
		1 kHz	0.0010	ASTM D150	 
		1 MHz	0.00090	ASTM D150	 
		10 kHz	0.0010	IEC 60250	 
		1 MHz	0.0020	IEC 60250	 
		耐电弧性	182sec	ASTM D495	 
		漏电起痕指数	175V	IEC 60112	 
		可燃性	额定值单位制	测试方法	 
		UL 阻燃等级		UL 94	 
		0.750 mm	V-0			 
		1.50 mm	V-0			 
		3.00 mm	5VA			 
		极限氧指数	53%	ISO 4589-2	 
		充模分析	额定值单位制	测试方法	 
		Specific Heat Capacity of Melt	1600J/kg/°C	Internal Method	 
		补充信息	额定值单位制	测试方法	 
		Specimen Thickness - Shrinkage	3.18mm	Internal Method	 
						 
		注射	额定值单位制			 
		干燥温度	130 到 140°C			 
		干燥时间	3.0 到 4.0hr			 
		建议的最大水分含量	0.020%			 
  
Fortron® 6165A4 
聚苯硫醚 
Ticona				 
							 
		注射			额定值单位制	 
						 
		料筒温度	20.0	到 30.0°C	 
		螺筒后部温度	290	到 300°C	 
		螺筒中部温度	310	到 320°C	 
		螺筒前部温度	330	到 340°C	 
		射嘴温度	310	到 330°C	 
		加工(熔体)温度	330	到 340°C	 
		模具温度	140	到 160°C	 
		注塑温度	50.0	到 100MPa	 
		注射速度			快速	 
		保压	30.0	到 70.0MPa	 
		背压	0.00	到 3.00MPa	 
		注射说明					 
Manifold Temperature: 330 to 340°C 
Zone 4 Temperature: 330 to 340°C 
Feed Temperature: 60 to 80°C 
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS Fortron® 6165A4是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |