| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS DIC.PPS FZ-3360是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料 
DIC.PPS FZ-3360 
聚苯硫醚 
  
DIC Corporation			 
						 
	Technical Data				 
					 
						 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		资料 1	•  Processing - PPS (English) 
		 
		UL 黄卡 2	•  E53829-243765 
		 
		搜索 UL 黄卡	•  DIC Corporation 
		 
			•  DIC.PPS 
		 
						 
		供货地区	• 北美洲	• 亚太地区	 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料			 
		形式	• 颗粒料			 
		加工方法	• 注射成型			 
  
	物理性能	额定值单位制	测试方法 
	比重	1.93g/cm³	ASTM D792 
	收缩率		ASTM D955 
	流动	0.23%	 
	横向流动	0.80%	 
	吸水率 (23°C, 24 hr)	0.030%	ASTM D570 
	机械性能	额定值单位制	测试方法 
	拉伸模量	21000MPa	ASTM D638 
	抗张强度	135MPa	ASTM D638 
	伸长率 (断裂)	0.70%	ASTM D638 
	弯曲模量	20000MPa	ASTM D790 
	弯曲强度	200MPa	ASTM D790 
	压缩强度	150MPa	ASTM D695 
	摩擦系数		ASTM D1894 
	与金属 - 动态	0.35	 
	与金属 - 静态	0.35	 
	冲击性能	额定值单位制	测试方法 
	悬壁梁缺口冲击强度	70J/m	ASTM D256 
	无缺口悬臂梁冲击	230J/m	ASTM D256 
	硬度	额定值单位制	测试方法 
	洛氏硬度		ASTM D785 
	M 计秤	100	 
	R 计秤	121	 
	热性能	额定值单位制	测试方法 
	热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	265°C	ASTM D648 
	线形膨胀系数 - 流动 (-30 到 100°C)	0.000017cm/cm/°C	ASTM D696 
	电气性能	额定值单位制	测试方法 
	体积电阻率	1.0E+16ohm•cm	ASTM D257 
	介电强度 (1.60 mm)	17kV/mm	ASTM D149 
	介电常数 (1 MHz)	5.00	ASTM D150 
	耗散因数 (1 MHz)	0.0060	ASTM D150 
	耐电弧性	180sec	ASTM D495 
	相比耐漏电起痕指数(CTI)	190V	UL 746 
	可燃性	额定值单位制	测试方法 
	UL 阻燃等级 (0.800 mm)	V-0	UL 94 
	补充信息		 
	The value shown for Comparative Track Index, UL 746, was tested in accordance with ASTM D3638.	 
	Flexural Elongation @ Break, ASTM D790: 1.2%		 
  
DIC.PPS FZ-3360 
聚苯硫醚 
DIC Corporation		 
					 
		注射	额定值单位制	 
				 
		螺筒后部温度	300 到 340°C	 
		螺筒中部温度	300 到 340°C	 
		螺筒前部温度	300 到 340°C	 
		模具温度	120 到 150°C	 
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS DIC.PPS FZ-3360是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |