| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS Generic PPS, Linear - Glass Fiber是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料 
Generic PPS, Linear - Glass Fiber 
Reinforcement 
线性聚苯硫醚 
Generic	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPS, Linear - Glass Fiber Reinforcement This information is provided for comparative purposes only. 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效			 
	• 北美洲	• 南美洲	• 中美洲	 
供货地区	• 非洲和中东	• 欧洲		 
	• 拉丁美洲	• 亚太地区		 
填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料			 
				 
物理性能		额定值单位制	测试方法	 
密度 (23°C)		1.40 到 1.92g/cm³	ISO 1183	 
收缩率				 
流动: 23°C		0.15 到 0.31%	ASTM D955	 
23°C		0.16 到 0.62%	ISO 294-4	 
吸水率 (23°C, 24 hr)		0.048 到 0.20%	ISO 62	 
机械性能		额定值单位制	测试方法	 
拉伸模量 (23°C)		5000 到 18100MPa	ISO 527-2	 
拉伸应力 (断裂, 23°C)		67.9 到 163MPa	ISO 527-2	 
拉伸应变			ISO 527-2	 
屈服, 23°C		0.79 到 1.7%		 
断裂, 23°C		0.80 到 2.0%		 
弯曲模量 (23°C)		4000 到 15200MPa	ISO 178	 
弯曲强度 (23°C)		98.5 到 226MPa	ISO 178	 
摩擦系数		0.15 到 0.50	ASTM D1894	 
冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
简支梁缺口冲击强度 (23°C)		8.9 到 40kJ/m²	ISO 179	 
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)		4.8 到 16kJ/m²	ISO 180	 
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)		23 到 51kJ/m²	ISO 180	 
热性能		额定值单位制	测试方法	 
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		249 到 265°C	ISO 75-2/A	 
线形膨胀系数 - 流动		0.000023 到 0.000025cm/cm/°C	ISO 11359-2	 
导热系数 (23°C)		0.40 到 5.2W/m/K	ISO 8302	 
电气性能		额定值单位制	测试方法	 
表面电阻率		1.0E+4 到 2.5E+12ohm	IEC 60093	 
				 
注射		额定值单位制		 
干燥温度		70.0 到 136°C		 
干燥时间		3.0 到 4.0hr		 
螺筒中部温度		320 到 327°C		 
螺筒前部温度		330 到 338°C		 
加工(熔体)温度		318 到 330°C		 
模具温度		152 到 165°C		 
背压		0.258 到 0.264MPa		 
螺杆转速		44 到 45rpm		 
注射说明				 
  
This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PPS, Linear - Glass Fiber Reinforcement This information is provided for comparative purposes only. 
  
  
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS Generic PPS, Linear - Glass Fiber是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |