| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS Laticonther 80 CPG/700是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料, 70%,未指定填料\增强材料, 导热 
Laticonther 80 CPG/700 
聚苯硫醚 
  
LATI S.p.A.				 
							 
	Technical Data					 
						 
							 
		产品说明					 
		High thermal conductivity product based on Polyphenylene Sulphide (PPS).				 
		Special filler. Glass fibres.					 
		总体					 
		材料状态	• 已商用:当前有效				 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
			 
		搜索 UL 黄卡	•  LATI S.p.A. 
			 
		供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 欧洲	 
			• 非洲和中东	• 南美洲	• 亚太地区	 
						 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 70%	• 未指定填料\增强材料			 
			填料按重量				 
							 
		性能特点	• 导热				 
						 
		物理性能		额定值单位制	测试方法	 
		密度		2.55g/cm³	ISO 1183	 
		收缩率 3			ISO 294-4	 
		横向流量: 2.00 mm		0.25 到 0.40%			 
		流量: 2.00 mm		0.20 到 0.35%			 
		机械性能		额定值单位制	测试方法	 
		拉伸模量 (23°C)		14000MPa	ISO 527-2/1	 
		拉伸应力 (断裂, 23°C)		60.0MPa	ISO 527-2/5	 
		拉伸应变 (断裂, 23°C)		0.50%	ISO 527-2/5	 
		冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)		4.0kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁缺口冲击强度 (23°C)		10kJ/m²	ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (23°C, 3.20 mm)		35J/m	ASTM D256A	 
		热性能		额定值单位制	测试方法	 
		热变形温度					 
		0.45 MPa, 未退火		280°C	ISO 75-2/B	 
		1.8 MPa, 未退火		245°C	ISO 75-2/A	 
		维卡软化温度		250°C	ISO 306/B50	 
		线形膨胀系数 - 流动 (30 到 100°C)		6.0E-6cm/cm/°C	ASTM D696	 
		导热系数		1.4W/m/K	ASTM E1952-01	 
		Continuous Use Temperature 4		220°C			 
		电气性能		额定值单位制	测试方法	 
		介电强度 5 (2.00 mm)		23kV/mm	ASTM D149	 
		漏电起痕指数 6 (解决方案 A)		225V	IEC 60112	 
							 
		注射		额定值单位制			 
		干燥温度		110 到 130°C			 
		干燥时间		3.0hr			 
		加工(熔体)温度		290 到 320°C			 
		模具温度		130 到 140°C			 
		注射速度		中等偏快			 
  
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS Laticonther 80 CPG/700是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |