| 
            
            
 
  聚苯硫醚,PPS Fortron® FX4330T7是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%,抗撞击性, 流动性高 
Fortron® FX4330T7 
聚苯硫醚 
Ticona	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
  
FX4330T7 is a 30% glass-fiber reinforced, impact modified injection molding grade offering high flow. Recommended processing conditions are identical to standard filled grades. 
  
总体 
  
	材料状态	• 已商用:当前有效			 
	资料 1	•  Technical Datasheet - ISO (English) 
	 
	搜索 UL 黄卡	•  Ticona 
		 
		•  Fortron® 
		 
					 
	供货地区	• 北美洲	• 欧洲		 
	填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量		 
	添加剂	• 冲击调节器			 
	性能特点	• 改良抗撞击性	• 流动性高		 
	RoHS 合规性	• 联系制造商			 
	加工方法	• 注射成型			 
					 
	物理性能		额定值单位制	测试方法	 
	密度		1.47g/cm³	ISO 1183	 
	机械性能		额定值单位制	测试方法	 
	拉伸模量		9800MPa	ISO 527-2/1A/1	 
	拉伸应力 (断裂)		137MPa	ISO 527-2/1A/5	 
	拉伸应变 (断裂)		1.9%	ISO 527-2/1A/5	 
	弯曲模量 (23°C)		9000MPa	ISO 178	 
	弯曲强度 (23°C)		200MPa	ISO 178	 
	冲击性能		额定值单位制	测试方法	 
	悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)		10kJ/m²	ISO 180/1A	 
	无缺口伊佐德冲击强度 (23°C)		48kJ/m²	ISO 180/1U	 
	热性能		额定值单位制	测试方法	 
	热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)		265°C	ISO 75-2/A	 
	充模分析		额定值单位制	测试方法	 
	Density of Melt		1.300g/cm³	Internal Method	 
					 
	注射		额定值单位制		 
	干燥温度		110 到 120°C		 
	干燥时间		3.0 到 4.0hr		 
	料筒温度		20.0 到 30.0°C		 
	螺筒后部温度		290 到 300°C		 
	螺筒中部温度		310 到 320°C		 
	螺筒前部温度		330 到 340°C		 
	射嘴温度		310 到 330°C		 
	加工(熔体)温度		320 到 340°C		 
	模具温度		140 到 160°C		 
	注塑温度		50.0 到 100MPa		 
	注射速度		快速		 
	保压		30.0 到 70.0MPa		 
	背压		0.00 到 3.00MPa		 
	注射说明				 
	Manifold Temperature: 320 to 340°C				 
	Zone 4 Temperature: 330 to 340°C				 
	Feed Temperature: 60 to 80°C				 
  
  
  
  
					 
聚苯硫醚,PPS Fortron® FX4330T7是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |