| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK Comco PEEK mod东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
Comco PEEK mod. 
聚醚醚酮 
  
Comco-Plastic GmbH	 
  
Technical Data 
  
产品说明 
Comco PEEK mod.是一种聚醚醚酮(PEEK)材料,。 该产品在欧洲有供货,。 Comco PEEK mod.的主要特性为:阻燃/额定火焰。 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效		 
资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
	 
供货地区	• 欧洲			 
外观	• 黑色			 
				 
物理性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
密度		1.45g/cm³	1.45g/cm³	ISO 1183 
吸水率				 
饱和, 73°F (23°C)		0.30%	0.30%	 
平衡, 73°F (23°C), 50% RH		0.14%	0.14%	 
吸水率				ISO 62 
after 24 h immersion in water : 73°F (23°C)	4.0mg	4.0mg	 
after 96 h immersion in water : 73°F (23°C)	9.0mg	9.0mg	 
机械性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
拉伸模量 (73°F (23°C))		8.11E+6psi	55900MPa	ISO 527-2 
拉伸应力 (屈服, 73°F (23°C))		10900psi	75.0MPa	ISO 527-2 
拉伸应变 (断裂, 73°F (23°C))		5.0%	5.0%	ISO 527-2 
压缩应力				ISO 604 
2% 应变		9720psi	67.0MPa	 
1% 应变		4930psi	34.0MPa	 
冲击性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
简支梁缺口冲击强度		1.2ft•lb/in²	2.5kJ/m²	ISO 179/1eA 
简支梁无缺口冲击强度		12ft•lb/in²	25kJ/m²	ISO 179/1eU 
硬度		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
洛氏硬度 (M 计秤)		85	85	ISO 2039-2 
球压硬度		31200psi	215MPa	ISO 2039-1 
热性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)		383°F	195°C	ISO 75-2/A 
熔融温度		644°F	340°C	 
线形热膨胀系数 - 流动				 
73 到 140°F (23 到 60°C)		1.7E-5in/in/°F	3.0E-5cm/cm/°C	 
73 到 212°F (23 到 100°C)		1.7E-5in/in/°F	3.0E-5cm/cm/°C	 
导热系数		1.7Btu•in/hr/ft²/°F	0.24W/m/K	 
最高使用温度				 
in air continuosly		482°F	250°C	 
in air for short periods		590°F	310°C	 
可燃性		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
UL 阻燃等级				UL 94 
0.118 in (3.00 mm)		V-0	V-0	 
0.236 in (6.00 mm)		V-0	V-0	 
极限氧指数		43%	43%	ISO 4589-2 
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK Comco PEEK mod是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |