| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK HiFill® PEEK 0145 B东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
流动性高, 阻射 
HiFill® PEEK 0145 B 
聚醚醚酮				 
Techmer Engineered Solutions			 
	Technical Data				 
					 
						 
		产品说明				 
		HiFill® PEEK 0145 B是一种聚醚醚酮(PEEK)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。 主要特性为:高流动性。	 
		总体				 
		材料状态	• 已商用:当前有效			 
		资料 1	•  Technical Datasheet 
		 
		搜索 UL 黄卡	•  Techmer Engineered Solutions 
		 
		供货地区	• 北美洲			 
		特性	• 流动性高	• 阻射	 
		外观	• 可用颜色			 
		形式	• 粒子			 
		加工方法	• 注射成型			 
  
物理性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
比重		1.45	1.45g/cm³	ASTM D792	 
收缩率 - 流动 (0.125 in (3.18 mm))		0.016in/in	1.6%	ASTM D955	 
吸水率 (24 hr)		0.12%	0.12%	ASTM D570	 
机械性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
抗张强度 (屈服)		14000psi	96.5MPa	ASTM D638	 
伸长率 (屈服)		50%	50%	ASTM D638	 
弯曲模量	595000psi	4100MPa	ASTM D790	 
弯曲强度		25000psi	172MPa	ASTM D790	 
冲击性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F (23°C), 0.125 in (3.18		1.6ft•lb/in	85J/m	ASTM D256	 
mm))					 
					 
硬度		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
洛氏硬度 (R 级)		105	105	ASTM D785	 
热性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
载荷下热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)		> 320°F	> 160°C	ASTM D648	 
线形热膨胀系数 - 流动		2.6E-5in/in/°F	4.7E-5cm/cm/°C	ASTM D696	 
电气性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
体积电阻率	> 1.0E+14ohms•cm	> 1.0E+14ohms•cm	ASTM D257	 
介电强度 3		300V/mil	12kV/mm	ASTM D149	 
					 
注射		额定值(英制)	额定值(公制)		 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	2.0 到 4.0hr		 
料筒后部温度	680	到 730°F	360 到 388°C		 
料筒中部温度	680	到 730°F	360 到 388°C		 
料筒前部温度	680	到 730°F	360 到 388°C		 
加工(熔体)温度	680	到 720°F	360 到 382°C		 
模具温度	350	到 425°F	177 到 218°C		 
背压	50.0	到 100psi	0.345 到 0.689MPa		 
螺杆转速	50	到 100rpm	50 到 100rpm		 
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK HiFill® PEEK 0145 B是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |