| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK HiFill® PEEK CF30 A 002东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
碳纤维增强材料 
HiFill® PEEK CF30 A 002 
聚醚醚酮			 
Techmer Engineered Solutions		 
	Technical Data			 
				 
  
产品说明 
HiFill® PEEK CF30 A 002是一种聚醚醚酮(PEEK)产品,含有的填充物为碳纤维增强材料。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。 
  
总体 
  
材料状态	• 已商用:当前有效 
资料 1	•  Technical Datasheet 
  
搜索 UL 黄卡	•  Techmer Engineered Solutions 
  
供货地区	• 北美洲 
填料/增强材料	• 碳纤维增强材料 
外观	• 黑色 
加工方法	• 注射成型 
  
物理性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
比重	1.41	1.41g/cm³	ASTM D792	 
收缩率 - 流动 (0.125 in (3.18 mm))	1.0E-3in/in	0.10%	ASTM D955	 
吸水率 (24 hr)	0.14%	0.14%	ASTM D570	 
机械性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
抗张强度 (断裂)	31000psi	214MPa	ASTM D638	 
伸长率 (断裂)	3.5%	3.5%	ASTM D638	 
弯曲模量	2.70E+6psi	18600MPa	ASTM D790	 
弯曲强度	44000psi	303MPa	ASTM D790	 
冲击性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
悬壁梁缺口冲击强度 (73°F (23°C), 0.125 in (3.18	1.7ft•lb/in	91J/m	ASTM D256	 
mm))				 
				 
硬度	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
洛氏硬度 (R 级)	118	118	ASTM D785	 
热性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
载荷下热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	638°F	337°C	ASTM D648	 
线形热膨胀系数 - 流动	6.0E-6in/in/°F	1.1E-5cm/cm/°C	ASTM D696	 
电气性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
表面电阻率	1.0E+2 到 1.0E+3ohms	1.0E+2 到 1.0E+3ohms	ASTM D257	 
体积电阻率	1.0E+2 到 1.0E+3ohms•cm	1.0E+2 到 1.0E+3ohms•cm	ASTM D257	 
Static Decay	< 0.500	< 0.500	FTMS 101B	 
屏蔽效力 - 30 to 1000 MHz	30dB	30dB	ASTM D4935	 
可燃性	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
UL 阻燃等级 (0.0315 in (0.800 mm))	V-0	V-0	UL 94	 
				 
注射	额定值(英制)	额定值(公制)		 
干燥温度	480°F	249°C		 
干燥时间	2.0 到 4.0hr	2.0 到 4.0hr		 
料筒后部温度	680 到 730°F	360 到 388°C		 
料筒中部温度	680 到 730°F	360 到 388°C		 
料筒前部温度	680 到 730°F	360 到 388°C		 
加工(熔体)温度	680 到 720°F	360 到 382°C		 
模具温度	350 到 425°F	177 到 218°C		 
背压	50.0 到 100psi	0.345 到 0.689MPa		 
螺杆转速	50 到 100rpm	50 到 100rpm		 
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK HiFill® PEEK CF30 A 002是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |