| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK Latilub 88/10-15T G/30东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%, PTFE润滑剂 
Latilub 88/10-15T G/30 
聚醚醚酮 
LATI S.p.A.					 
	Technical Data						 
							 
								 
		产品说明						 
		Self-lubricating product based on Polyetheretherketone (PEEK).					 
		PTFE. Glass fibres.						 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效					 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
				 
		搜索 UL 黄卡	•  LATI S.p.A. 
				 
		供货地区	• 北美洲	• 拉丁美洲	• 亚太地区			 
			• 非洲和中东	• 欧洲				 
								 
		填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量				 
		添加剂	• PTFE润滑剂					 
		特性	• 自润滑					 
							 
		物理性能	额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		密度	1.62g/cm³		1.62g/cm³	ISO 1183	 
		收缩率 3				ISO 294-4	 
		横向流量 : 0.0787 in (2.00 mm)	0.60 到 0.90%		0.60 到 0.90%			 
		流量 : 0.0787 in (2.00 mm)	0.30 到 0.55%		0.30 到 0.55%			 
		机械性能	额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		拉伸模量 (73°F (23°C))	1.81E+6psi		12500MPa	ISO 527-2/1	 
		拉伸应力 (断裂, 73°F (23°C))	16000psi		110MPa	ISO 527-2/5	 
		拉伸应变 (断裂, 73°F (23°C))	2.0%		2.0%	ISO 527-2/5	 
		冲击性能	额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))	4.3ft•lb/in²		9.0kJ/m²	ISO 179/1eA	 
		简支梁无缺口冲击强度 (73°F (23°C))	19ft•lb/in²		40kJ/m²	ISO 179/1eU	 
		热性能	额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		热变形温度						 
		66 psi (0.45 MPa), 未退火	563°F		295°C	ISO 75-2/B	 
		264 psi (1.8 MPa), 未退火	491°F		255°C	ISO 75-2/A	 
		维卡软化温度	662°F		350°C	ISO 306/B50	 
								 
		注射	额定值(英制)		额定值(公制)			 
		干燥温度	248 到 302°F		120 到 150°C			 
		干燥时间	3.0hr		3.0hr			 
		加工(熔体)温度	698 到 752°F		370 到 400°C			 
		模具温度	338 到 392°F		170 到 200°C			 
		注射速度	中等偏快		中等偏快			 
  
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK Latilub 88/10-15T G/30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |