| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK Ketron® PEEK-GF30东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
玻璃纤维增强材料30%,良好的抗蠕变性 
Ketron® PEEK-GF30 
聚醚醚酮			 
Quadrant Engineering Plastic Products		 
	Technical Data			 
				 
  
产品说明 
Ketron® PEEK-GF30是一种聚醚醚酮(PEEK)产品,含有的填充物为30% 玻璃纤维增强材料。 它,在欧洲有供货。 典型应用领域为:工程/工业配件。 
  
	特性包括:					 
	•	阻燃/额定火焰					 
	•	高刚度					 
	•	抗蠕变					 
	•	良好的尺寸稳定性					 
	总体						 
	材料状态	• 已商用:当前有效			 
	资料	1	•  Technical Datasheet (English) 
		 
	搜索 UL 黄卡	•  Quadrant Engineering Plastic Products 
		 
	供货地区	• 欧洲				 
	填料/增强材料	• 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量			 
	特性		• 尺寸稳定性良好	• 刚性,高	•	良好的抗蠕变性 
	用途		• 构件				 
	外观		• 自然色				 
	形式		• 棒材	• 预制件	•	圆盘	 
					 
	物理性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
	密度			1.51g/cm³	1.51g/cm³		ISO 1183 
	吸水率					ISO 62 
	饱和, 73°F (23°C)		0.30%	0.30%		 
	平衡, 73°F (23°C), 50% RH		0.14%	0.14%		 
	机械性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
	拉伸模量		914000psi	6300MPa		ISO 527-2/1B/1 
	拉伸应力 (断裂)		13100psi	90.0MPa		ISO 527-2/1B/5 
	拉伸应变 (断裂)		5.0%	5.0%		ISO 527-2/1B/5 
	压缩应力					ISO 604/1 
	2% 应变		11700psi	81.0MPa		 
	1% 应变		5950psi	41.0MPa		 
	冲击性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
	简支梁缺口冲击强度		1.9ft•lb/in²	4.0kJ/m²		ISO 179/1eA 
	简支梁无缺口冲击强度		17ft•lb/in²	35kJ/m²		ISO 179/1eU 
	硬度			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
	洛氏硬度 (M 计秤, 0.394 in (10.0 mm))		99	99		ISO 2039-2 
	球压硬度 (0.394 in (10.0 mm))		39200psi	270MPa		ISO 2039-1 
	热性能			额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法 
	热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)		446°F	230°C		ISO 75-2/A 
	连续使用温度					 
-- 3		482°F	250°C		 
-- 4		590°F	310°C		 
	溶融温度(DSC)		644°F	340°C		 
	线形热膨胀系数 - 流动					 
	73 到 212°F (23 到 100°C)		1.7E-5in/in/°F	3.0E-5cm/cm/°C	 
	73 到 302°F (23 到 150°C)		1.7E-5in/in/°F	3.0E-5cm/cm/°C	 
	> 302°F (> 150°C)		3.6E-5in/in/°F	6.5E-5cm/cm/°C	 
	导热系数 (73°F (23°C))		3.0Btu•in/hr/ft²/°F	0.43W/m/K	 
  
Ketron® PEEK-GF30 
聚醚醚酮					 
Quadrant Engineering Plastic Products				 
							 
		电气性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
						 
		表面电阻率	> 1.0E+13ohms	> 1.0E+13ohms	IEC 60093	 
		体积电阻率	> 1.0E+14ohms•cm	> 1.0E+14ohms•cm	IEC 60093	 
		介电强度 (0.0394 in (1.00 mm))	610V/mil	24kV/mm	IEC 60243-1	 
		相对电容率			IEC 60250	 
		100 Hz	3.20	3.20			 
		1 MHz	3.60	3.60			 
		耗散因数			IEC 60250	 
		100 Hz	1.0E-3	1.0E-3			 
		1 MHz	2.0E-3	2.0E-3			 
		漏电起痕指数	175V	175V	IEC 60112	 
		可燃性	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		UL 阻燃等级			UL 94	 
		0.0591 in (1.50 mm)	V-0	V-0			 
		0.118 in (3.00 mm)	V-0	V-0			 
		极限氧指数	40%	40%	ISO 4589-2	 
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK Ketron® PEEK-GF30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |