| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK Larpeek 50东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
无卤 
Larpeek 50 
聚醚醚酮 
LATI S.p.A.							 
	Technical Data								 
									 
										 
		产品说明								 
		Polyetheretherketone (PEEK).								 
		UL94 V-0 classified, halogens and free.								 
		Very good chemical resistance. Very good thermal resistance. Low smoke toxicity index and optical density.				 
		总体								 
		材料状态	• 已商用:当前有效						 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
					 
		搜索 UL 黄卡	•  LATI S.p.A. 
						 
		供货地区	• 北美洲		• 拉丁美洲	•	亚太地区			 
			• 非洲和中东		• 欧洲					 
										 
		特性	• 耐化学性良好		• 耐热性,高	•	无卤			 
								 
		物理性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		密度		1.30g/cm³		1.30g/cm³		ISO 1183	 
		收缩率 3						ISO 294-4	 
		横向流量 : 0.0787 in (2.00 mm)		0.95 到 1.4%		0.95 到 1.4%				 
		流量 : 0.0787 in (2.00 mm)		0.85 到 1.3%		0.85 到 1.3%				 
		机械性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		拉伸模量						ISO 527-2/1	 
		73°F (23°C)		508000psi		3500MPa				 
		140°F (60°C)		508000psi		3500MPa				 
		194°F (90°C)		500000psi		3450MPa				 
		248°F (120°C)		493000psi		3400MPa				 
		302°F (150°C)		435000psi		3000MPa				 
		拉伸应力						ISO 527-2/5	 
		屈服, 73°F (23°C)		13800psi		95.0MPa				 
		屈服, 140°F (60°C)		11600psi		80.0MPa				 
		屈服, 194°F (90°C)		8700psi		60.0MPa				 
		屈服, 248°F (120°C)		7250psi		50.0MPa				 
		屈服, 302°F (150°C)		4350psi		30.0MPa				 
		断裂, 73°F (23°C)		12300psi		85.0MPa				 
		断裂, 140°F (60°C)		10900psi		75.0MPa				 
		断裂, 194°F (90°C)		8700psi		60.0MPa				 
		断裂, 248°F (120°C)		7250psi		50.0MPa				 
		断裂, 302°F (150°C)		4350psi		30.0MPa				 
		拉伸应变						ISO 527-2/5	 
		屈服, 73°F (23°C)		5.0%		5.0%				 
		屈服, 140°F (60°C)		5.0%		5.0%				 
		屈服, 194°F (90°C)		5.0%		5.0%				 
		屈服, 248°F (120°C)		6.0%		6.0%				 
		屈服, 302°F (150°C)		8.0%		8.0%				 
		断裂, 73°F (23°C)		30%		30%				 
		断裂, 140°F (60°C)		30%		30%				 
		断裂, 194°F (90°C)		30%		30%				 
		断裂, 248°F (120°C)		35%		35%				 
		断裂, 302°F (150°C)		45%		45%				 
		冲击性能		额定值(英制)		额定值(公制)	测试方法	 
		简支梁缺口冲击强度 (73°F (23°C))		3.8ft•lb/in²		8.0kJ/m²		ISO 179/1eA	 
		简支梁无缺口冲击强度 (73°F (23°C))		无断裂		无断裂		ISO 179/1eU	 
		悬壁梁缺口冲击强度 (73°F (23°C), 0.126 in (3.20	无断裂		无断裂		ASTM D256A	 
		mm))							 
										 
  
Larpeek 50 
聚醚醚酮 
LATI S.p.A.				 
							 
		热性能	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
						 
		热变形温度					 
		66 psi (0.45 MPa), 未退火	374°F	190°C	ISO 75-2/B	 
		264 psi (1.8 MPa), 未退火	311°F	155°C	ISO 75-2/A	 
		连续使用温度 4	392°F	200°C			 
		维卡软化温度	> 572°F	> 300°C	ISO 306/B50	 
		线形热膨胀系数 - 流动	2.8E-5in/in/°F	5.0E-5cm/cm/°C	ASTM D696	 
		(86 到 212°F (30 到 100°C))				 
							 
		可燃性	额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
  
  
UL 阻燃等级	 
0.0295 in (0.750 mm)	V-1 
0.0591 in (1.50 mm)	V-0 
0.118 in (3.00 mm)	V-0 
  
  
UL 94 
  
V-1 
  
V-0 
  
V-0 
  
灼热丝易燃指数 (0.0787 in (2.00 mm))	1760°F	960°C	IEC 60695-2-12 
热灯丝点火温度 (0.0394 in (1.00 mm))	1610°F	875°C	IEC 60695-2-13 
			 
注射	额定值(英制)	额定值(公制)	 
干燥温度	248 到 302°F	120 到 150°C	 
干燥时间	3.0hr	3.0hr	 
加工(熔体)温度	680 到 734°F	360 到 390°C	 
模具温度	338 到 392°F	170 到 200°C	 
注射速度	中等偏快	中等偏快	 
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK Larpeek 50是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |