| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK TECAPEEK® GF30东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
  
TECAPEEK® GF30 
  
Polyetheretherketone 
  
Ensinger Inc.	 
  
Technical Data 
  
Product Description 
  
TECAPEEK® GF30 is Ensinger's 30% glass fiber reinforced TECAPEEK product. Made with Victrex 450 GL30 PEEK polymer, it offers enhanced mechanical and thermal properties over those of our basic TECAPEEK offering. It also offers excellent resistance in harsh chemical environments and is electrically insulative. 
  
TECAPEEK™s exceptional property profile enables it to be utilized in many of the most critical areas in general industry, as well as in the automotive, marine, nuclear, oil well, electronics, medical and aerospace fields. 
  
General 
  
Material Status	•	Commercial: Active					 
Literature 1	•	 Technical Datasheet (English) 
				 
Availability	•	North America					 
Filler / Reinforcement	•	Glass Fiber, 30% Filler by Weight				 
	•	Electrically Insulating	•	Good Dimensional Stability	•	Hydrolysis Resistant	 
Features	•	Good Abrasion Resistance	•	Good Wear Resistance	•	Low Smoke Emission	 
	•	Good Chemical Resistance	•	High Heat Resistance	•	Radiation (Gamma) Resistant	 
	•	Aerospace Applications	•	Industrial Applications	•	Nuclear Power Applications	 
Uses	•	Automotive Applications	•	Marine Applications			 
	•	Electrical/Electronic	•	Medical/Healthcare	•	Oil/Gas Applications	 
							 
		Applications		Applications			 
Forms	•	Shapes					 
  
Physical	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Specific Gravity	1.53		1.53 g/cm³	ASTM D792	 
Water Absorption (73°F (23°C), 24 hr)	0.11 %	0.11 %	ASTM D570	 
Mechanical	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Tensile Modulus - 1% Secant (73°F (23°C))	1.41E+6 psi	9700 MPa	ASTM D638	 
Tensile Strength (Yield, 73°F (23°C))	22800 psi	157 MPa	ASTM D638	 
Tensile Elongation (Break, 73°F (23°C))	2.2 %	2.2 %	ASTM D638	 
Flexural Modulus (73°F (23°C))	1.50E+6 psi	10300 MPa	ASTM D790	 
Flexural Strength (73°F (23°C))	33800 psi	233 MPa	ASTM D790	 
Compressive Strength (73°F (23°C))	31200 psi	215 MPa	ASTM D695	 
Shear Strength (73°F (23°C))	14100 psi	97.2 MPa	ASTM D3846	 
Coefficient of Friction 3	0.30		0.30		 
Impact	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Notched Izod Impact (73°F (23°C))	1.8 ft•lb/in	96 J/m	ASTM D256	 
Hardness	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Rockwell Hardness (M-Scale)	103		103	ASTM D785	 
Thermal	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Deflection Temperature Under Load				ASTM D648	 
264 psi (1.8 MPa), Unannealed, 0.250 in (6.35	600	°F	316 °C		 
mm)					 
					 
Continuous Use Temperature	500	°F	260 °C		 
Melting Temperature	633	°F	334 °C		 
CLTE - Flow	1.2E-5 in/in/°F	2.2E-5 cm/cm/°C	ASTM D696	 
Thermal Conductivity	3.0 Btu•in/hr/ft²/°F	0.43 W/m/K	ASTM C177	 
Electrical	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Surface Resistivity	1.0E+16 ohms	1.0E+16 ohms	ASTM D257	 
Volume Resistivity (73°F (23°C))	1.0E+16 ohms•cm	1.0E+16 ohms•cm	ASTM D257	 
Dielectric Strength	180 V/mil	6.9 kV/mm	ASTM D149	 
Flammability	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
Flame Rating	V-0		V-0	UL 94	 
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK TECAPEEK® GF30是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |