| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK Pyramid™ PEEK KD2000 Compression Molded Shape东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
Pyramid™ PEEK KD2000 Compression Molded Shape 
聚醚醚酮 
Polymics, Ltd.					 
	Technical Data						 
							 
								 
		产品说明						 
		Polyetheretherketone (PEEK) Tube						 
		总体						 
		材料状态	• 已商用:当前有效				 
		资料 1	•  Technical Datasheet (English) 
			 
		供货地区	• 北美洲					 
		加工方法	• 压缩模塑					 
							 
		物理性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		比重		1.30	1.30g/cm³	ASTM D792	 
		吸水率 (73°F (23°C), 24 hr)		0.20%	0.20%	ASTM D570	 
		机械性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		拉伸模量		450000psi	3100MPa	ASTM D638	 
		抗张强度		14900psi	103MPa	ASTM D638	 
		伸长率 (断裂)		10%	10%	ASTM D638	 
		弯曲模量 (289°F (143°C))		450000psi	3100MPa	ASTM D790	 
		弯曲强度		24900psi	172MPa	ASTM D790	 
		热性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		载荷下热变形温度 (264 psi (1.8 MPa), 未退火)	302°F	150°C	ASTM D648	 
		熔融温度		644°F	340°C	DSC	 
		线形热膨胀系数 - 流动		2.6E-6in/in/°F	4.7E-6cm/cm/°C	ASTM D696	 
		电气性能		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		表面电阻率		1.0E+14ohms	1.0E+14ohms	ASTM D257	 
		体积电阻率		1.0E+14ohms•cm	1.0E+14ohms•cm	ASTM D257	 
		介电强度		530V/mil	21kV/mm	ASTM D149	 
		可燃性		额定值(英制)	额定值(公制)	测试方法	 
		UL 阻燃等级		V-0	V-0	UL 94	 
		极限氧指数		38%	38%	ASTM D2863	 
  
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK Pyramid™ PEEK KD2000 Compression Molded Shape是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |