| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK TRIBOCOMP® PEEK TS9东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
TRIBOCOMP® PEEK TS9 
  
Polyetheretherketone 
EPIC Polymers						 
	Technical Data							 
								 
									 
		Product Description							 
		TRIBOCOMP® PEEK TS9 is a Polyetheretherketone (PEEK) product. It is available in Europe.			 
		General							 
		Material Status	•	Commercial: Active				 
		Literature 1	•	 Technical Datasheet (English) 
			 
		Search for UL Yellow Card	•	 EPIC Polymers 
			 
		Availability	•	Europe					 
		Forms	•	Pellets					 
								 
		Physical			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
		Density			1.40 g/cm³	1.40 g/cm³	ISO 1183	 
		Molding Shrinkage - Flow			1.1 %	1.1 %	ISO 294-4	 
		Water Absorption					ISO 62	 
		Equilibrium, 73°F (23°C), 50% RH			0.20 %	0.20 %			 
		Mechanical			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
		Tensile Modulus (73°F (23°C))			638000 psi	4400 MPa	ISO 527-2	 
		Tensile Stress (Yield, 73°F (23°C))			10200 psi	70.0 MPa	ISO 527-2	 
		Tensile Strain (Break)			> 5.0 %	> 5.0 %	ISO 527-2	 
		Flexural Modulus (73°F (23°C))			609000 psi	4200 MPa	ISO 178	 
		Flexural Stress (73°F (23°C))			14500 psi	100 MPa	ISO 178	 
		Coefficient of Friction					ASTM D3702	 
		Dynamic			0.14	0.14			 
		Static			0.12	0.12			 
		Wear Factor			8.00	8.00	ASTM D3702	 
		Impact			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
		Charpy Notched Impact Strength (73°F (23°C))	3.3 ft•lb/in²	7.0 kJ/m²	ISO 179	 
		Charpy Unnotched Impact Strength					ISO 179	 
		73°F (23°C)			31 ft•lb/in²	65 kJ/m²			 
		Thermal			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
		Heat Deflection Temperature							 
		66 psi (0.45 MPa), Unannealed			572 °F	300 °C	ISO 75-2/B	 
		264 psi (1.8 MPa), Unannealed			347 °F	175 °C	ISO 75-2/A	 
		CLTE - Flow (73°F (23°C))			2.5E-5 in/in/°F	4.5E-5 cm/cm/°C	ISO 7991	 
		Thermal Conductivity			3.5 Btu•in/hr/ft²/°F	0.50 W/m/K	ISO 22007	 
		Electrical			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	Test Method	 
		Surface Resistivity			1.0E+15 ohms	1.0E+15 ohms	ASTM D257	 
		Electric Strength (0.0787 in (2.00 mm))			640 V/mil	25 kV/mm	IEC 60243-1	 
		Comparative Tracking Index			125 V	125 V	IEC 60112	 
		Additional Information							 
		The value listed as Molding Shrinkage ISO 294-4, was tested in accordance with S.O.P. methods.			 
									 
		Injection			Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)			 
		Drying Temperature			302 °F	150 °C			 
		Drying Time			4.0 hr	4.0 hr			 
		Suggested Max Moisture			0.050 %	0.050 %			 
		Rear Temperature			644 to 680 °F	340 to 360 °C			 
		Middle Temperature			680 to 716 °F	360 to 380 °C			 
		Front Temperature			716 to 734 °F	380 to 390 °C			 
		Nozzle Temperature			716 to 734 °F	380 to 390 °C			 
		Mold Temperature			320 to 392 °F	160 to 200 °C			 
  
  
  
  
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK TRIBOCOMP® PEEK TS9是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |