| 
            
            
 
  聚醚醚酮,PEEK XYCOMP® 5101东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生 
  
XYCOMP® 5101 
  
Polyetheretherketone 
  
Greene, Tweed & Co.	 
  
Technical Data 
  
Product Description 
  
XYCOMP® 5101 is a Polyetheretherketone (PEEK) product filled with carbon fiber. It is available in Europe or North America. 
  
General 
  
Material Status	•	Commercial: Active		 
Literature 1	•	 Technical Datasheet (English) 
	 
Availability	•	Europe	•	North America 
Filler / Reinforcement	•	Carbon Fiber		 
Appearance	•	Black		 
Forms	•	Pellets		 
			 
Mechanical		Nominal Value (English)	Nominal Value (SI) 
Tensile Modulus				 
73°F (23°C) 3		1.50E+6 psi		10300 MPa 
73°F (23°C)		2.00E+7 psi		138000 MPa 
180°F (82°C) 4		1.40E+6 psi		9650 MPa 
180°F (82°C) 5		2.00E+7 psi		138000 MPa 
Tensile Strength				 
Break, 73°F (23°C) 3		13000 psi		89.6 MPa 
Break, 73°F (23°C)		300000 psi		2070 MPa 
Break, 180°F (82°C) 4		12000 psi		82.7 MPa 
Break, 180°F (82°C) 5		295000 psi		2030 MPa 
Tensile Elongation				 
Break, 73°F (23°C) 3		0.88 %		0.88 % 
Break, 73°F (23°C)		1.5 %		1.5 % 
Break, 180°F (82°C) 4		0.86 %		0.86 % 
Flexural Modulus				 
73°F (23°C)		1.80E+7 psi		124000 MPa 
180°F (82°C) 5		1.80E+7 psi		124000 MPa 
Flexural Strength				 
73°F (23°C)		290000 psi		2000 MPa 
180°F (82°C) 5		270000 psi		1860 MPa 
Compressive Modulus 6		1.80E+7 psi		124000 MPa 
Compressive Strength				 
180°F (82°C) 5		180000 psi		1240 MPa 
73°F (23°C)		197000 psi		1360 MPa 
Shear Modulus				 
-- 6		740000 psi		5100 MPa 
-- 7		820000 psi		5650 MPa 
Shear Strength				 
73°F (23°C)		27000 psi		186 MPa 
180°F (82°C) 5		24000 psi		165 MPa 
Poisson's Ratio 7		0.30		0.30 
Compressive Strength - Open Hole				 
73°F (23°C)		47000 psi		324 MPa 
180°F (82°C) 5		41000 psi		283 MPa 
Tensile Strength - Open Hole (73°F (23°C)) 
56000 psi	386 MPa 
  
XYCOMP® 5101 
  
Polyetheretherketone 
  
Greene, Tweed & Co.			 
						 
		Additional Information	Nominal Value (English)	Nominal Value (SI)	 
					 
		Toughness Properties				 
		Compression after Impact 8	49000 psi	338 MPa	 
		Mode I G1c : 73°F (23°C)	0.808 ft•lb/in²	1.70 kJ/m²	 
		Mode II G1c : 73°F (23°C) 9	0.950 ft•lb/in²	2.00 kJ/m²	 
  
  
  
					 
聚醚醚酮,PEEK XYCOMP® 5101是东莞市双帮塑胶原料有限公司常年销售的塑料,因为塑料价格行情每天都有新变化前天的报价不等于今天的报价。本公司销售的所有原料保证是原厂原包,随料可以提供生产厂商提供的物性表、SGS报告,COA原料出厂报告,REACH报告,SVHC报告,UL黄卡,提供原料注塑加工工程中可能出现的各种异常现象解决方法,塑料牌号太多,本网站没有提供的本公司也有代理,详情请咨询本公司相关业务人员0769-87795123  
13549213581 肖生  
  
  
  
  
  
  
  
    
            
              
          
     |